赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00141 | 金玲玲 | 女 | CHN | 2:38:52 | |
2 | 00027 | Selomie Getnet Kassa | 女 | ETH | 2:40:44 | |
3 | 00023 | Beata Nandjala Naigambo | 女 | NAM | 2:41:20 | |
4 | 00025 | Florence Jepkosgei Chepsoi | 女 | KEN | 2:42:15 | |
5 | 00021 | Kiprop Helena Loshanyang | 女 | KEN | 2:42:44 | |
6 | 00024 | Lydia Jerotich Rutto | 女 | KEN | 2:42:59 | |
7 | 04243 | Rose Chekurui Kosgei | 女 | KEN | 2:44:57 | |
8 | 00022 | Demissie Etalemahu Kidane | 女 | ETH | 2:47:16 | |
9 | 04359 | 辛玲玲 | 女 | CHN | 3:01:19 | |
10 | 00144 | 李芳 | 女 | CHN | 3:09:39 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)