赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02042 | Maisei Julius Kiplimo | 男 | KEN | 2:15:36 | |
2 | 00263 | Robert Kilagat Kosgei | 男 | KEN | 2:16:06 | |
3 | 00008 | Deribe Robi Melka | 男 | ETH | 2:16:26 | |
4 | 00011 | Mokraji Lahcen | 男 | MAR | 2:16:51 | |
5 | 00001 | Komen John Kipkorir | 男 | KEN | 2:17:01 | |
6 | 02033 | Kiptoo Vincent Kiplagat | 男 | KEN | 2:17:48 | |
7 | 00007 | Gudeta Gemechu Biratu | 男 | ETH | 2:18:51 | |
8 | 00006 | Eliud Kiptanui | 男 | KEN | 2:19:17 | |
9 | 00004 | Patrick Mutuku Ivuti | 男 | KEN | 2:19:34 | |
10 | 02037 | Michael Kiprop Tiony | 男 | KEN | 2:20:12 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)