|  | 赛事 | 报名 |  首页 |  登录 | 
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21506 | SE 女 | 吴伟玮 | 宁海跑团 | 女 |  CHN | 1:16:03 | 
| 2 | 21106 | SE 女 | 李真 | 女 |  CHN | 1:19:01 | |
| 3 | 21142 | SE 女 | 董奕杭 | DarkRunners | 女 |  CHN | 1:23:51 | 
| 4 | 21072 | SE 女 | 杨雪 | 女 |  CHN | 1:24:32 | |
| 1 | 21057 | V2 女 | 梁小兰 | 上海滨江跑团 | 女 |  CHN | 1:24:47 | 
| 5 | 21094 | SE 女 | 张丽妍 | DARK RUNNERS | 女 |  CHN | 1:27:40 | 
| 6 | 21148 | SE 女 | 诸仕欣 | SUUNTO | 女 |  CHN | 1:30:05 | 
| 7 | 21140 | SE 女 | 张艺凡 | 女 |  CHN | 1:30:08 | |
| 8 | 21161 | SE 女 | 吴峥 | 捷豹路虎中国 | 女 |  CHN | 1:31:36 | 
| 9 | 21168 | SE 女 | 马莉 | 女 |  CHN | 1:31:55 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)