|  | 赛事 | 报名 |  首页 |  登录 | 
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21343 | V2 男 | 王晓峰 | 男 |  CHN | 1:08:34 | |
| 2 | 21261 | V2 男 | 张健 | 男 |  CHN | 1:13:59 | |
| 1 | 21262 | MI 男 | 张又夫 | 男 |  CHN | 1:15:09 | |
| 1 | 21246 | SE 男 | 秦立 | 男 |  CHN | 1:18:52 | |
| 2 | 21074 | SE 男 | 张春飞 | 男 |  CHN | 1:19:05 | |
| 3 | 21237 | SE 男 | 王大舜 | Amer Sports | 男 |  CHN | 1:20:57 | 
| 1 | 21052 | V1 男 | 韩卫东 | 男 |  CHN | 1:21:04 | |
| 2 | 21109 | V1 男 | 郑建东 | 男 |  CHN | 1:24:29 | |
| 4 | 21214 | SE 男 | 程颖涛 | 安踏一霸科隆绝色 | 男 |  CHN | 1:25:20 | 
| 5 | 21111 | SE 男 | 李强 | 男 |  CHN | 1:25:50 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)