|  | 赛事 | 报名 |  首页 |  登录 | 
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Longfei Yan | 男 |  CHN | 10:47:56 | |
| 2 | 16 | Bin Xie | 男 |  CHN | 11:24:50 | |
| 3 | 6 | Ke Li | 男 |  CHN | 12:15:08 | |
| 4 | 14 | Wen Zhong Wei | 男 |  CHN | 12:15:24 | |
| 5 | 2 | Guomin Deng | 男 |  CHN | 12:21:51 | |
| 6 | 533 | Liangfei Zong | 男 |  CHN | 13:13:54 | |
| 7 | 15 | Yanan Wu | 男 |  CHN | 13:35:08 | |
| 8 | 19 | Qipeng Zhou | 男 |  CHN | 13:47:22 | |
| 9 | 10 | Jianfeng Shen | 男 |  CHN | 13:55:55 | |
| 10 | 13 | Dapeng Ren | 男 |  CHN | 14:13:28 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)