|  | 赛事 | 报名 |  首页 |  登录 | 
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Miao Yao | 女 |  CHN | 5:35:53 | |
| 2 | 70 | Haoran Xiao | 女 |  CHN | 7:03:30 | |
| 3 | 1154 | Cui Zhu | 女 |  CHN | 7:09:02 | |
| 4 | 1102 | Jin Tai Wang | 女 |  CHN | 7:28:35 | |
| 5 | 1145 | Liwen Zhao | 女 |  CHN | 7:28:36 | |
| 6 | 1047 | Liyan Jiang | 女 |  CHN | 7:45:38 | |
| 7 | 81 | Fen Li | 女 |  CHN | 7:58:13 | |
| 8 | 1095 | Lin Wang | 女 |  CHN | 7:59:32 | |
| 9 | 1139 | Xiaoxiao Zhang | 女 |  CHN | 8:04:05 | |
| 10 | 1011 | Weiyuan Chen | 女 |  CHN | 8:10:41 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)