|  | 赛事 | 报名 |  首页 |  登录 | 
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Jiasheng Shen | 男 |  CHN | 5:10:23 | |
| 2 | 62 | Yunhui Yu | 男 |  CHN | 5:12:50 | |
| 3 | 50 | Chengxi Qian | 男 |  CHN | 5:32:23 | |
| 4 | 51 | Shaohua Hou | 男 |  CHN | 5:35:17 | |
| 5 | 1576 | Ye Yexf | 男 |  CHN | 6:33:44 | |
| 6 | 1395 | Loucitian Lou | 男 |  CHN | 6:37:26 | |
| 7 | 1651 | Honghao Zhao | 男 |  CHN | 6:47:24 | |
| 8 | 1653 | Xiaohui Sun | 男 |  CHN | 6:49:51 | |
| 9 | 63 | Long Li | 男 |  CHN | 6:50:16 | |
| 10 | 1401 | Zhenhua Luo | 男 |  CHN | 6:50:27 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)