|  | 赛事 | 报名 |  首页 |  登录 | 
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6962 | 董旻斐 | 女 |  CHN | 10:31:15 | |
| 2 | 6001 | 陈雪 | 女 |  CHN | 10:47:48 | |
| 3 | 6610 | 刘敏 | 女 |  CHN | 10:56:29 | |
| 4 | 6106 | 杨非非 | 女 |  CHN | 11:40:19 | |
| 5 | 6785 | 王洁琼 | 女 |  CHN | 11:46:45 | |
| 6 | 6736 | 高萍 | 女 |  CHN | 12:01:56 | |
| 7 | 6008 | 李芬 | 女 |  CHN | 12:06:27 | |
| 8 | 6061 | 张彩荣 | 女 |  CHN | 12:15:22 | |
| 9 | 6526 | 陈蕾 | 女 |  CHN | 12:53:52 | |
| 10 | 6529 | 李燕霞 | 女 |  CHN | 13:14:24 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)