|  | 赛事 | 报名 |  首页 |  登录 | 
| 资讯 | 商城 | 
 
    | 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | B0002 | 女子全程(特邀) | Agnes Jepkemboi Kiprop | 女 |  KEN | 2:25:43 | |
| - | B0004 | 女子全程(特邀) | Marta Lema Megra | 女 |  ETH | 2:25:57 | |
| - | B0006 | 女子全程(特邀) | Shuko Genemo Wote | 女 |  ETH | 2:27:26 | |
| - | B0035 | 女子全程(专业) | 刘瑞环 | 女 |  CHN | 2:28:31 | |
| - | B0030 | 女子全程(专业) | 华绍青 | 女 |  CHN | 2:30:54 | |
| - | B0058 | 女子全程(专业) | 何引丽 | 女 |  CHN | 2:31:28 | |
| - | B0059 | 女子全程(专业) | 张莹莹 | 女 |  CHN | 2:31:34 | |
| - | B0003 | 女子全程(特邀) | Aberu Mekuria Zennebe | 女 |  ETH | 2:32:51 | |
| - | B0067 | 女子全程(专业) | 金玲玲 | 女 |  CHN | 2:33:17 | |
| - | B0031 | 女子全程(专业) | 王佳丽 | 女 |  CHN | 2:33:34 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)