赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01194 | Leonard Kipkoech Langat | 男 | KEN | 1:04:14 | |
2 | 01195 | Gilbert Masai | 男 | KEN | 1:04:53 | |
3 | 01193 | Abebe Negewo Negefa | 男 | ETH | 1:05:20 | |
4 | 01191 | Chebogel Sylas Kimutai | 男 | KEN | 1:05:57 | |
5 | 01202 | Azmeraw Mengist Gereme | 男 | ETH | 1:06:30 | |
6 | 01178 | Yegon Daniel Cheruiyot | 男 | KEN | 1:06:40 | |
7 | 01176 | Willam Kibor | 男 | KEN | 1:06:44 | |
8 | 01190 | Kipchumba Hillary | 男 | KEN | 1:06:47 | |
9 | 01200 | Tigabu Gebremariam Asefa | 男 | ETH | 1:07:14 | |
10 | 01201 | Fikadu Haftu Tsadik | 男 | ETH | 1:08:24 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)