![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9112 | 女子组 | Holly Chipman | 女 | 2:31:38.56 | |
| 2 | 9121 | 女子组 | Olivia Ghisoni | 女 | 2:47:25.16 | |
| 3 | 9122 | 女子组 | 罗丹 | 女 | 3:17:16.62 | |
| 4 | 9118 | 女子组 | 严丽英 | 女 | 3:23:32.55 | |
| 5 | 9116 | 女子组 | 于晓娟 | 女 | 3:33:01.15 | |
| 6 | 9114 | 女子组 | Corinna Heinrich | 女 | 3:34:24.75 | |
| 7 | 9117 | 女子组 | 许胜萍 | 女 | 3:34:41.04 | |
| 8 | 9113 | 女子组 | 娄琳 | 女 | 3:59:23.70 | |
| 9 | 9120 | 女子组 | 薛岚 | 女 | 4:07:30.51 | |
| 10 | 9115 | 女子组 | 雷红 | 女 | 4:28:00.00 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)