赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9059 | M30-39 | 程达杰 | 男 | 2:17:01.63 | |
2 | 9033 | M30-39 | Michal Bucek | 男 | 2:17:55.33 | |
1 | 9007 | M20-29 | 王家超 | 男 | 2:25:02.98 | |
2 | 9021 | M20-29 | 王洪剑 | 男 | 2:27:13.89 | |
1 | 9094 | M40-49 | Kudo Hideo | 男 | 2:27:15.21 | |
2 | 9099 | M40-49 | Weimar Alberto Gomez | 男 | 2:27:43.84 | |
3 | 9083 | M40-49 | Brent Mervyn Jones | 男 | 2:30:57.18 | |
4 | 9067 | M40-49 | 谢伟 | 男 | 2:32:56.95 | |
3 | 9061 | M30-39 | 丁炳宁 | 男 | 2:33:36.13 | |
4 | 9034 | M30-39 | Alberto Harriero | 男 | 2:33:45.46 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)