![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z0014 | 男子专业组 | 周正浩 | 男 | 2:04:11.00 | |
| 2 | Z0015 | 男子专业组 | 杨琦 | 男 | 2:06:01.00 | |
| 3 | Z0022 | 男子专业组 | 洪流 | 男 | 2:28:45.00 | |
| 4 | Z0018 | 男子专业组 | 张望 | 男 | 2:31:32.00 | |
| 5 | Z0036 | 男子专业组 | 金勇 | 男 | 2:31:41.00 | |
| 6 | Z0001 | 男子专业组 | 邱泽元 | 男 | 2:35:22.00 | |
| 7 | Z0020 | 男子专业组 | 白杨 | 男 | 2:35:52.00 | |
| 8 | Z0024 | 男子专业组 | 张毅 | 男 | 2:36:21.00 | |
| 9 | Z0010 | 男子专业组 | 欧阳若林 | 男 | 2:36:22.00 | |
| 10 | Z0004 | 男子专业组 | 石钧元 | 男 | 2:39:21.00 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)