|  | 赛事 | 报名 |  首页 |  登录 | 
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Young | 男 |  IRL | 7:28:42 | ||
| 2 | Guochao Wei | 男 |  CHN | 7:48:52 | ||
| 3 | Guangyin Liu | 男 |  CHN | 7:55:04 | ||
| 4 | Limin Li | 男 |  CHN | 7:58:35 | ||
| 5 | Dapeng Tian | 男 |  CHN | 8:06:31 | ||
| 6 | Chang Ma | 男 |  CHN | 8:10:44 | ||
| 7 | Pedro Miguel Alves Mendes De Sousa Martins | 男 |  PRT | 8:35:56 | ||
| 8 | Vincent Briard | 男 |  FRA | 8:35:56 | ||
| 9 | Yuelin Zhou | 男 |  CHN | 8:57:09 | ||
| 10 | Yingjin Gu | 男 |  CHN | 9:02:25 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)