![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 国际半程 | Mosinet Geremew Bayih | 男 | 0:59:52 | |
| 2 | 8 | 国际半程 | Geoffrey Kipkorir Kirui | 男 | 0:59:55 | |
| 3 | 3 | 国际半程 | Nguse Amlosom Tesfaldet | 男 | 0:59:55 | |
| 4 | 25 | 国际半程 | Vincent Kipsegechi Yator | 男 | 0:59:55 | |
| 5 | 37 | 国际半程 | Tamirat Tola Adera | 男 | 1:00:08 | |
| 6 | 31 | 国际半程 | Hiskel Tewelde Ghebru | 男 | 1:00:29 | |
| 7 | 34 | 国际半程 | Leul Gebresilase Aleme | 男 | 1:00:34 | |
| 8 | 41 | 国际半程 | Mule Wasihun Lakew | 男 | 1:00:42 | |
| 9 | 5 | 国际半程 | Simon Cheprot | 男 | 1:00:50 | |
| 10 | 1 | 国际半程 | Mathew Kipkoech Kisorio | 男 | 1:00:58 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)