![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5513 | 50公里女子组 | 吴菲 | 女 | 8:02:57 | |
| 2 | 5510 | 50公里女子组 | 张立芹 | 女 | 8:46:11 | |
| 3 | 5060 | 50公里女子组 | Madeleinebaurhenne | 女 | 8:55:41 | |
| 4 | 5504 | 50公里女子组 | 史爱霞 | 女 | 9:36:30 | |
| 5 | 5535 | 50公里女子组 | 蒋莹莹 | 女 | 9:38:36 | |
| 6 | 5530 | 50公里女子组 | 李文风 | 女 | 10:01:34 | |
| 7 | 5515 | 50公里女子组 | 张艳芬 | 女 | 10:16:12 | |
| 8 | 5512 | 50公里女子组 | 王燕 | 女 | 10:33:35 | |
| 9 | 5508 | 50公里女子组 | 牟晓廷 | 女 | 10:46:31 | |
| 10 | 5509 | 50公里女子组 | 高燕 | 女 | 11:11:16 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)