伦敦马拉松

VIRGIN MONEY LONDON MARATHON
路线:5
服务:5
氛围:5
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
50 58157 50-54 Lee, Freeman CHN 3:01:14
369 45876 50-54 Zhou, Xiaolei CHN 3:30:51
428 48590 50-54 So, Hau Leung CHN 3:34:50
438 39820 50-54 Lin, Wei CHN 3:35:25
537 51220 50-54 Chim, Kai Yuen CHN 3:42:09
580 56033 50-54 Zhang, Yuexin CHN 3:45:37
588 50277 50-54 Xingguo, Dong CHN 3:46:31
601 56096 50-54 Chen, Houai CHN 3:47:11
630 50275 50-54 Zhengfeng, Xu CHN 3:49:07
723 51421 50-54 Chan, Henry CHN 3:56:45
756 52050 50-54 Sun, Xuezhi CHN 3:58:48
758 55952 50-54 Dong, Baoping CHN 3:58:56
883 51174 50-54 Ho, Sai Wing Paul CHN 4:07:59
895 47546 50-54 Woo, Yiu Fai CHN 4:08:55
920 51312 50-54 Chan, Kwok Kuen CHN 4:10:21
1034 51809 50-54 Peng, Waisheng CHN 4:17:57
1049 56094 50-54 Shen, Jianping CHN 4:18:31
1092 48187 50-54 Wu, Yang CHN 4:21:57
1145 39831 50-54 Yang, Tiande CHN 4:25:30
1194 51459 50-54 Lu, Jian CHN 4:28:05

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2019