赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 40589 | 男17-24歲 | 李奇儒 | 男 | 0:29:40 | |
- | 40614 | 男25-34歲 | 張家興 | 男 | 0:29:49 | |
- | 38713 | 男16歲- | 曾廷瑋 | 男 | 0:30:08 | |
1 | 34827 | 男17-24歲 | 李柏諺 | 男 | 0:30:10 | |
2 | 40590 | 男17-24歲 | 謝哲安 | 男 | 0:30:31 | |
3 | 40613 | 男17-24歲 | 賴孟昕 | 男 | 0:30:42 | |
1 | 34359 | 男25-34歲 | 楊英琦 | 男 | 0:30:54 | |
1 | 66159 | 男35-44歲 | 馬建華 | 男 | 0:31:09 | |
2 | 66160 | 男35-44歲 | 陳凱華 | 男 | 0:31:18 | |
4 | 34826 | 男17-24歲 | 盧亮宇 | 男 | 0:31:25 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)