台北国道马拉松

Taipei Expressway Marathon
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
1 11055 男30-39歲 黄嘉维 0:38:07
2 10290 男30-39歲 李元正 0:39:08
3 10159 男30-39歲 林庆松 0:39:46
4 10011 男30-39歲 谢权威 0:40:10
5 10477 男30-39歲 谭昭兴 0:41:38
6 10292 男30-39歲 官祺轩 0:41:49
7 10128 男30-39歲 蔡荣总 0:42:22
8 12180 男30-39歲 蔡宗霖 0:41:42
9 10717 男30-39歲 吕启臣 0:41:45
10 12929 男30-39歲 周建甫 0:42:51
11 11621 男30-39歲 三井 一希 0:43:07
12 12190 男30-39歲 郑智阳 0:43:29
13 10134 男30-39歲 李永昇 0:43:31
14 10137 男30-39歲 黄连堂 0:44:32
15 10206 男30-39歲 林岱佑 0:44:36
16 10291 男30-39歲 陈仁祥 0:44:42
17 12726 男30-39歲 陈彦旭 0:44:35
18 10678 男30-39歲 蔡安钧 0:45:19
19 12082 男30-39歲 常砚钧 0:45:18
20 10293 男30-39歲 沉德 0:45:31

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2016