赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 13324 | M45-49 | Timblick David | 男 | CHN | 3:16:30 | |
1302 | 14777 | M40-44 | Cheong Kin Hong | 男 | CHN | 4:09:52 | |
1500 | 16762 | M40-44 | Bai Feng | 男 | CHN | 4:15:52 | |
2439 | 15456 | M45-49 | Taylor Shannon | 男 | CHN | 4:38:59 | |
2625 | 15324 | M55-59 | Yang Jianguo | 男 | CHN | 4:43:15 | |
2842 | 14548 | M30-34 | Tang Le | 男 | CHN | 4:47:43 | |
3097 | 14217 | M50-54 | Gu Yunkui | 男 | CHN | 4:52:47 | |
3112 | 15403 | M50-54 | Hsu John | 男 | CHN | 4:53:06 | |
3863 | 14791 | M35-39 | Cao Wei | 男 | CHN | 5:09:27 | |
4844 | 15496 | M50-54 | Uchida Yutaka | 男 | CHN | 5:28:40 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)