赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2114 | SE M | Miki Ushida | 男 | JPN | 9:56:27 | |
1 | 2103 | NE M | Kevin Dutang | 男 | FRA | 10:00:42 | |
2 | 2131 | NE M | Tomohiro Machida | 男 | JPN | 10:16:07 | |
2 | 2172 | SE M | Michael Kabicher | 男 | AUT | 10:34:00 | |
3 | 3200 | NE M | Onifa John | 男 | 11:05:04 | ||
1 | 3201 | VE M | Christophe Le Saux | 男 | FRA | 11:10:26 | |
3 | 2373 | SE M | Shimpei Tachikawa | 男 | JPN | 11:19:15 | |
4 | 2163 | SE M | Junfeng Li | 男 | CHN | 11:19:48 | |
4 | 2104 | NE M | Jordan Dutang | 男 | FRA | 11:43:13 | |
5 | 2105 | SE M | Ko Ito | 男 | JPN | 11:43:13 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)