|  | 赛事 | 报名 |  首页 |  登录 | 
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3VP6QN | 高建国 | 男 |  CHN | 5:27:41 | |
| - | 84GKJF | 阿布里孜 · 阿不都热合曼 | 男 |  CHN | 4:02:17 | |
| - | 9CUQGQ | Liqundong | 男 |  USA | 4:10:05 | |
| - | BUJ3X6 | 苟小勇 | 男 |  CHN | 2:47:10 | |
| - | DGV9FQ | 王建荣 | 男 |  CHN | 4:20:45 | |
| - | F4KV63 | 肖晖 | 男 |  CHN | 8:33:27 | |
| - | HY7SFN | 罗耀兴 | 男 |  CHN | 5:15:56 | |
| - | NQPW3N | 尹广飞 | 男 |  CHN | 3:13:57 | |
| - | QMVA7A | 何芳 | 男 |  CHN | 4:10:18 | |
| - | ST3U38 | 魏江 | 男 |  CHN | 4:35:54 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)