|  | 赛事 | 报名 |  首页 |  登录 | 
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 385HBQ | 宋军 | 男 |  CHN | 1:17:31 | |
| - | 43QAY2 | 徐仙虎 | 男 |  CHN | 1:14:25 | |
| - | 4RPYTA | 田玺 | 男 |  CHN | 2:15:27 | |
| - | 4VNGGC | 孙昌江 | 男 |  CHN | 0:51:28 | |
| - | 5AKEGR | 曹牧野 | 男 |  CHN | 0:53:36 | |
| - | 6CYAE3 | 曾欣 | 男 |  CHN | 1:05:52 | |
| - | 6ZCUNM | 黄焱斌 | 男 |  CHN | 1:04:59 | |
| - | 8RV6SN | 杨灵敏 | 男 |  CHN | 0:59:49 | |
| - | 9SBHWQ | 朱东升 | 男 |  CHN | 1:04:01 | |
| - | 9W7D4U | 孙宇 | 男 |  CHN | 0:57:48 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)