![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | F30-39 | Victoria Beck | 女 | 2:55:18 | ||
| 2 | 9 | F30-39 | Mel Aitken | 女 | 2:59:37 | ||
| 3 | 1115 | F40-49 | Katherine Morgan | 女 | 3:00:47 | ||
| 4 | 340 | F40-49 | Sue Crowley | 女 | 3:09:08 | ||
| 5 | 1214 | F40-49 | Gabrielle O'rourke | 女 | 3:13:17 | ||
| 6 | 1457 | F30-39 | Carole Shuttleworth | 女 | 3:13:22 | ||
| 7 | 431 | F30-39 | Sophie East | 女 | 3:14:34 | ||
| 8 | 743 | F50-59 | Victoria Humphries | 女 | 3:19:40 | ||
| 9 | 66 | F20-29 | Leah Barnfield | 女 | 3:20:09 | ||
| 10 | 1166 | F50-59 | J Newcombe | 女 | 3:24:37 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)