布达佩斯马拉松

Budapest Marathon
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
1 4212 N2 Joshua, Madge GBR 3:21:16
33 6181 N2 Dowding, Rosalie GBR 4:42:55
34 6192 N2 Worthington, Lisa GBR 4:42:55
39 5055 N2 Muirhead, Caroline GBR 4:53:32
42 6188 N2 Caldicott, Sarah GBR 4:57:59
43 6187 N2 Leotardi, Lilian GBR 4:58:01
46 5105 N2 Crocker, Alexandra GBR 5:12:32
48 6194 N2 Carroll, Olivia GBR 5:14:47
51 5001 N2 Cutler, Charlotte GBR 5:31:12
2014