布达佩斯马拉松

Budapest Marathon
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
7 4039 N3 Spillings, Tara GBR 3:33:52
25 6057 N3 Cowley, Georgina GBR 3:56:41
39 4309 N3 Stewart, Fiona GBR 4:13:08
42 5702 N3 West, Charlotte GBR 4:17:07
45 4807 N3 Archer, Caroline GBR 4:19:09
49 4116 N3 Mcglone, Charlotte GBR 4:21:22
56 4708 N3 Lawrence, Claire GBR 4:25:51
98 4451 N3 Maclean, Kirsty GBR 4:57:53
105 4959 N3 Ryan, Julia GBR 5:01:35
111 4012 N3 Keen, Emily GBR 5:13:31
121 5025 N3 Bingham, Katharine GBR 5:35:55
2014