布达佩斯马拉松

Budapest Marathon
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
20 4777 S1 Quinlan, Neil GBR 3:12:43
97 4408 S1 Spence, Barry GBR 3:35:33
99 685 S1 Curtis, Martin GBR 3:35:48
126 5406 S1 Higginson, Matthew GBR 3:40:42
218 4043 S1 Worts, Daniel GBR 3:57:07
229 4198 S1 Holland, James GBR 3:58:00
231 5118 S1 Cole, Thomas GBR 3:58:31
236 4725 S1 Lancaster, Neil GBR 3:58:44
273 4086 S1 Barnett, Michael GBR 4:03:31
295 5411 S1 Salva, Stefan GBR 4:07:07
339 5424 S1 Wiggins, Simon GBR 4:12:14
402 5199 S1 Newman, Christian GBR 4:21:41
499 5004 S1 Purtell, Clifford GBR 4:34:09
508 4263 S1 Rich, Simon GBR 4:35:09
552 5135 S1 Jatto, Olumide GBR 4:43:41
651 4932 S1 Whittaker, Peter GBR 5:04:35
700 4566 S1 Watcham, Chris GBR 5:21:58
724 4933 S1 Wright, Gary GBR 5:32:29
2014