布达佩斯马拉松

Budapest Marathon
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
7 4954 S2 Cook, Phil GBR 3:10:33
16 6218 S2 Jackson, Barrie GBR 3:18:30
26 4147 S2 Lee, Paul GBR 3:26:54
60 4081 S2 Lee, Neumann GBR 3:37:36
86 4028 S2 Thomson, Richard GBR 3:46:32
117 4908 S2 Heal, Stephen GBR 3:55:57
191 4910 S2 Persson, Andrew GBR 4:12:50
215 5673 S2 Jones, Clifford GBR 4:20:13
257 5208 S2 Fitzpatrick, Kieran GBR 4:28:59
354 5476 S2 Atkinson, Adrian GBR 4:53:13
374 4146 S2 Hossen, Ebney GBR 4:59:00
377 4613 S2 Stephens, Matt GBR 4:59:38
400 5009 S2 Redmond, Paul GBR 5:11:17
417 4438 S2 Mellors, Julian GBR 5:22:45
428 4077 S2 Heap, Jon GBR 5:28:11
2014