赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 040452 | Vincent Kipchumba Toroitich | 男 | CHN | 2:06:16 | |
1 | 040451 | Jackson Kimutai Biwott | 男 | CHN | 2:06:16 | |
1 | 040455 | Jonah Kigen Yatich | 男 | CHN | 2:06:16 | |
1 | 040453 | Amos Kipkemoi Cheruiyot | 男 | CHN | 2:06:16 | |
1 | 040454 | Abraham Kapsis Kipyatich | 男 | CHN | 2:06:16 | |
2 | 040463 | Simon Kiprono Kisang | 男 | CHN | 2:07:05 | |
2 | 040462 | Henry Kiprop Rotich | 男 | CHN | 2:07:05 | |
2 | 040465 | Wesly Kipkosgei Chelanga | 男 | CHN | 2:07:05 | |
2 | 040464 | Gilbert Kipkemoi | 男 | CHN | 2:07:05 | |
2 | 040461 | Philip Kemei Kiptaoi | 男 | CHN | 2:07:05 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)