![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C0012 | Bilto Tigist Shetu | 女 | 2:41:04 | ||
| 2 | C0007 | 郑恩珠 | 女 | 2:46:46 | ||
| 3 | C0008 | 洪春美 | 女 | 2:49:05 | ||
| 4 | C0011 | 吉惠玉 | 女 | 2:54:39 | ||
| 5 | C0010 | 李一心 | 女 | 3:00:36 | ||
| 6 | C0009 | 白恩静 | 女 | 3:10:28 | ||
| 7 | C0004 | Cecilia Wangui Warutumo | 女 | KEN |
3:23:49 | |
| 8 | C0103 | 肖园园 | 女 | CHN |
3:23:56 | |
| 9 | D0052 | 孟文 | 女 | CHN |
3:26:12 | |
| 10 | C0067 | 刚宝帅 | 女 | CHN |
3:34:03 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)