![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | CXKE6C | 21.0975公里组(完成至少21公里) | 陈定 | 女 | 3:35:49 |
| - | YJD537 | 5公里组(完成至少5公里) | 黄彤彤 | 女 | 0:41:55 |
| - | VZAMYQ | 10公里组(完成至少10公里) | 张健香 | 女 | 0:59:28 |
| - | V8VYHJ | 21.0975公里组(完成至少21公里) | 李荣 | 女 | 2:22:46 |
| - | PY67JF | 5公里组(完成至少5公里) | 陈琦 | 女 | 0:47:33 |
| - | KQFVBS | 10公里组(完成至少10公里) | 王晓莲 | 女 | 1:14:56 |
| - | G9SEBN | 21.0975公里组(完成至少21公里) | 张岚 | 女 | 2:10:13 |
| - | G6SEQP | 5公里组(完成至少5公里) | 项相宝 | 女 | 0:45:42 |
| - | EUJXYU | 10公里组(完成至少10公里) | 游欣 | 女 | 0:59:35 |
| - | 2CKFBH | 10公里组(完成至少10公里) | 赵逸轩 | 女 | 1:37:09 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)