![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H0105 | 女子个人组 | 胡恩惠 | 女 | 1:29:30 | |
| 2 | H0104 | 女子个人组 | 钟文琰 | 女 | 1:29:31 | |
| 3 | H0138 | 女子个人组 | 吴晓欣 | 女 | 1:33:38 | |
| 4 | H0142 | 女子个人组 | 杭永琴 | 女 | 1:36:34 | |
| 5 | H0152 | 女子个人组 | H0152 | 女 | 1:46:57 | |
| 6 | H0144 | 女子个人组 | 金莲秀 | 女 | 1:49:08 | |
| 7 | H0110 | 女子个人组 | 蒋佩宏 | 女 | 1:50:56 | |
| 8 | H0108 | 女子个人组 | 杨宇华 | 女 | 1:52:35 | |
| 9 | H0113 | 女子个人组 | 施翠兰 | 女 | 1:54:09 | |
| 10 | H0111 | 女子个人组 | 乔海萍 | 女 | 1:54:14 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)