赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Legesse Hailu Mekonnen | 男 | ETH | 2:08:07 | |
2 | 18 | Masei Julius Kiplimo | 男 | KEN | 2:08:13 | |
3 | 11 | Wedajo Daniel Abera | 男 | ETH | 2:08:52 | |
4 | 12 | Beyene Beraki Zere | 男 | ERI | 2:09:01 | |
5 | 7 | Kosgei Isaiah Kiplagat | 男 | KEN | 2:09:21 | |
6 | 8 | Karinga Julius Ndiritu | 男 | KEN | 2:09:24 | |
7 | 5 | Wolde Debebe Tolossa | 男 | ETH | 2:10:16 | |
8 | 3 | Biwott Paul | 男 | KEN | 2:11:14 | |
9 | 1 | Kipruto Vincent | 男 | KEN | 2:13:20 | |
10 | 13 | Gebremedhn Desta Gebrehiwet | 男 | ETH | 2:14:29 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)