![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | V012 | VIP男子 | 贺鑫 | 男 | 1:15:17 | |
| 20 | V003 | VIP男子 | 赵瑜 | 男 | 1:24:49 | |
| 31 | V115 | VIP男子 | 冯继勇 | 男 | 3:06:07 | |
| 29 | V006 | VIP男子 | 白涛 | 男 | 1:37:35 | |
| 22 | V008 | VIP男子 | 冯磊 | 男 | 1:28:02 | |
| 23 | V014 | VIP男子 | 阳亮 | 男 | 1:30:15 | |
| 9 | V019 | VIP男子 | 彭阳鑫 | 男 | 1:08:57 | |
| 17 | V002 | VIP男子 | 字诚 | 男 | 1:20:12 | |
| 21 | V013 | VIP男子 | 彭乐清 | 男 | 1:24:51 | |
| 3 | V022 | VIP男子 | 赵一舟 | 男 | 0:56:03 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)