![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | V046 | VIP男子 | 戚军 | 男 | 4:28:46 | |
| 9 | V024 | VIP男子 | 韩强 | 男 | 5:13:07 | |
| 1 | V052 | VIP男子 | 吴晓斌 | 男 | 2:31:31 | |
| 16 | V064 | VIP男子 | 宿浩 | 男 | 7:00:56 | |
| 8 | V116 | VIP男子 | 蔡晓雁 | 男 | 5:07:02 | |
| 14 | V023 | VIP男子 | 肖军 | 男 | 6:24:34 | |
| 7 | V039 | VIP男子 | 蔡晓雁 | 男 | 5:07:00 | |
| 3 | V053 | VIP男子 | 梁健 | 男 | 2:31:33 | |
| 11 | V027 | VIP男子 | 蒋莘野 | 男 | 5:47:09 | |
| 4 | V063 | VIP男子 | 江毅 | 男 | 2:33:02 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)