![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3466 | 女D組 | 楊舒惠 | 女 | 1:44:19 | |
| - | 4319 | 女D組 | 程筠 | 女 | 1:55:22 | |
| - | 2984 | 女A組 | 何美金 | 女 | 1:59:20 | |
| - | 5031 | 女C組 | 許虹宜 | 女 | 1:59:22 | |
| - | 3584 | 女C組 | 李怡靜 | 女 | 2:01:15 | |
| 1 | 3956 | 女B組 | 高瑩馨 | 女 | 2:01:20 | |
| 1 | 4236 | 女C組 | 鐘梓方 | 女 | 2:01:25 | |
| 1 | 3093 | 女D組 | 黃鈺萍 | 女 | 2:01:48 | |
| 5 | 3172 | 女D組 | 林珮君 | 女 | 2:03:29 | |
| 2 | 4184 | 女C組 | Lee Lay Fu | 女 | 2:03:31 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)