赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0008) | W23 | Fan, Feng-Juan | 女 | CHN | 28:25:00 | |
1 | (0015) | W40 | Wu, Yi-Hua (Fanny) | 女 | CHN | 29:54:00 | |
1 | (0018) | W45 | Tsang, Woon-Ming | 女 | HKG | 30:27:00 | |
2 | (0019) | W40 | Yuen, Kit-Shan | 女 | HKG | 31:07:00 | |
2 | (0027) | W23 | Shi, Yan-Xiu | 女 | CHN | 32:52:00 | |
4 | (0030) | #NA | Xiao, Ching | 女 | CHN | 32:59:00 | |
3 | (0039) | W40 | Lu, Ming-Chu | 女 | TPE | 34:28:00 | |
15 | (0051) | #NA | Chung, Choi-Lin (Ivy) | 女 | HKG | 35:37:00 | |
2 | (0065) | W45 | Chau, Sinn-Bing (Pearl) | 女 | HKG | 37:08:00 | |
4 | (0067) | W40 | Tan, Seow-Ping | 女 | MYS | 37:11:00 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)