赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0001) | M45 | Guillon, Antoine | 男 | FRA | 22:29:00 | |
2 | (0002) | M40 | Le Saux, Christophe | 男 | FRA | 23:10:00 | |
3 | (0003) | M35 | Matsunaga, Hiroaki | 男 | JPN | 23:30:00 | |
4 | (0004) | M40 | Yokouchi, Noriaki | 男 | JPN | 25:44:00 | |
5 | (0005) | M40 | Lam, Shing-Yip (Thomas) | 男 | HKG | 27:24:00 | |
6 | (0006) | M45 | Zhao, Zi-Yu | 男 | CHN | 27:34:00 | |
7 | (0007) | M35 | Lee, Man-Kit | 男 | HKG | 27:44:00 | |
8 | (0009) | M40 | Xie, Lian-Sheng | 男 | CHN | 28:36:00 | |
9 | (0010) | M23 | Wu, Xiao-Chang | 男 | CHN | 28:57:00 | |
10 | (0011) | M23 | Tam, Chun-Fung | 男 | HKG | 28:57:00 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)