![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 029 | M55- | 韦超 | 男 | 2:44:34 |
| 2 | 005 | M55- | Tony Orvain | 男 | 2:44:56 |
| 3 | 012 | M55- | Simon Grimmer | 男 | 2:51:52 |
| 1 | 106 | M56+ | 陈和平 | 男 | 2:57:33 |
| 4 | 081 | M55- | 叶海军 | 男 | 3:17:18 |
| 5 | 026 | M55- | Eddie Martin | 男 | 3:20:00 |
| 6 | 001 | M55- | Hideo Kudo | 男 | 3:24:44 |
| 7 | 301 | M55- | David Dewey | 男 | 3:24:58 |
| 8 | 008 | M55- | Andrei Tyoschin | 男 | 3:28:47 |
| 9 | 053 | M55- | 薛乾钰 | 男 | 3:31:48 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)