![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1012 | 国际组 | Kristin Ketilsdottir | 女 | 3:42:49.54 | ||
| - | 1061 | 国际组 | Katrine Amtkjaer Nielsen | 女 | 2:53:40.62 | ||
| - | 6801 | 国内组 | 谭德会 | 女 | CHN |
3:29:18.99 | |
| - | 6902 | 国内组 | 曾繁群 | 女 | CHN |
3:33:25.08 | |
| - | 1082 | 国际组 | Annika Weidner | 女 | CHN |
3:34:14.44 | |
| - | 1121 | 国际组 | Julie Sophie Collignon | 女 | CHN |
3:02:53.05 | |
| - | 6861 | 国内组 | 刘琦 | 女 | 3:41:15.33 | ||
| - | 6912 | 国内组 | 孙琍敏 | 女 | 3:38:34.00 | ||
| - | 6821 | 国内组 | 孙庆红 | 女 | 3:36:27.80 | ||
| - | 6922 | 国内组 | 何丽雪 | 女 | 3:47:13.54 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)