赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | A753 | 21公里男子组 | 罗国安 | 男 | 2:10:24 | |
- | A769 | 21公里男子组 | 朱洪瑞 | 男 | 2:17:42 | |
- | A758 | 21公里男子组 | 孔明 | 男 | 2:18:24 | |
- | A751 | 21公里男子组 | 吴晓蒙 | 男 | 2:19:15 | |
- | A759 | 21公里男子组 | 徐九忻 | 男 | 2:21:00 | |
- | A722 | 21公里男子组 | 徐细兴 | 男 | 2:27:52 | |
- | A679 | 21公里男子组 | 赵希成 | 男 | 2:35:11 | |
- | A773 | 21公里男子组 | 彭乃祥 | 男 | 2:37:11 | |
- | A786 | 21公里男子组 | 徐耀开 | 男 | 2:37:56 | |
- | A748 | 21公里男子组 | 罗俊超 | 男 | 2:38:28 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)