![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 23452 | 女19歲- | 陳宇璿 | 女 | 0:38:01 |
| - | 21074 | 女19歲- | 游雅君 | 女 | 0:38:09 |
| - | 13934 | 女19歲- | 吳敏 | 女 | 0:39:12 |
| 1 | 21075 | 女19歲- | 蘇鳳婷 | 女 | 0:39:31 |
| 2 | 15870 | 女19歲- | 陳昭郡 | 女 | 0:40:09 |
| 3 | 15783 | 女19歲- | 曾怡靜 | 女 | 0:40:17 |
| 1 | 13853 | 女20-29歲 | 洪佳穗 | 女 | 0:40:24 |
| 2 | 13932 | 女20-29歲 | 趙家媛 | 女 | 0:40:30 |
| 4 | 15871 | 女19歲- | 鄧怡凡 | 女 | 0:40:39 |
| 3 | 13935 | 女20-29歲 | 楊欣琳 | 女 | 0:41:01 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)