![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 517 | 60岁以下女子组 | 徐林菊 | 女 | 4:36:01 | |
| 2 | 180 | 60岁以下女子组 | 周健 | 女 | 4:36:01 | |
| 3 | 240 | 60岁以下女子组 | 冯文英 | 女 | 5:22:32 | |
| 4 | 559 | 60岁以下女子组 | 叶晶 | 女 | 5:22:35 | |
| 5 | 446 | 60岁以下女子组 | 于婧 | 女 | 5:25:11 | |
| 6 | 161 | 60岁以下女子组 | 崔恒艳 | 女 | 5:28:33 | |
| 7 | 141 | 60岁以下女子组 | 刘冬寒 | 女 | 5:29:50 | |
| 8 | 138 | 60岁以下女子组 | 李思映 | 女 | 5:38:16 | |
| 9 | 77 | 60岁以下女子组 | 丁丹妮 | 女 | 5:40:53 | |
| 10 | 194 | 60岁以下女子组 | 朱玲 | 女 | 5:44:14 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)