![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | B2198 | 30公里女子组 | Cornelia Oswald | 女 | 2:47:00 |
| - | B2321 | 30公里女子组 | 包彩霞 | 女 | 2:57:31 |
| - | B2162 | 30公里女子组 | 罗秀平 | 女 | 2:59:09 |
| - | B2329 | 30公里女子组 | 朱芹红 | 女 | 3:07:02 |
| - | B2199 | 30公里女子组 | Charlotte Drouin | 女 | 3:10:57 |
| - | B2056 | 30公里女子组 | 王琴 | 女 | 3:16:30 |
| - | B2141 | 30公里女子组 | 李晓明 | 女 | 3:18:12 |
| - | B2113 | 30公里女子组 | 毛海珊 | 女 | 3:19:36 |
| - | B2064 | 30公里女子组 | 史玉芳 | 女 | 3:22:05 |
| - | B2156 | 30公里女子组 | 蒋莉 | 女 | 3:25:14 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)