![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 10663 | 陈林明 | 女 | 2:51:36 | ||
| - | 10035 | 马妍星 | 女 | 2:54:52 | ||
| - | 11323 | 郑文荣 | 女 | 2:55:59 | ||
| 2 | 10252 | 壮年组 | Maezawa Noriko | 女 | 3:14:56 | |
| 1 | 10870 | 壮年组 | 陈聪 | 女 | 3:14:40 | |
| 1 | 10304 | 大师组 | 张谦 | 女 | 3:12:31 | |
| 3 | 10897 | 壮年组 | 杭永琴 | 女 | 3:17:57 | |
| 4 | 10634 | 壮年组 | 金莉 | 女 | 3:18:56 | |
| 1 | 10989 | 青年组 | 陈恩宁 | 女 | 3:19:08 | |
| 2 | 10606 | 大师组 | 谢佩华 | 女 | 3:20:14 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)