赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S10004 | Kosgei Gideon Kipkemboi | 男 | KEN | 1:08:02 | |
2 | S10008 | Cukas Wambus Mvteti | 男 | KEN | 1:08:03 | |
3 | S10002 | Nelson Kiptoo | 男 | KEN | 1:08:09 | |
4 | S10001 | Mathew Kiptoo | 男 | KEN | 1:12:11 | |
5 | S10007 | Linus Holmsate R | 男 | SWE | 1:13:01 | |
6 | S10006 | 张保 | 男 | CHN | 1:14:00 | |
7 | S10005 | 陈野 | 男 | CHN | 1:14:26 | |
8 | H12234 | 席东平 | 男 | CHN | 1:14:37 | |
9 | H13086 | Jones Matthew | 男 | GBR | 1:15:31 | |
10 | H14603 | 何凯 | 男 | CHN | 1:16:17 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)