![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 来自 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | F 30-34 | Anna Bretan | 女 | CAN |
2:49:42 |
| - | 18 | F 30-34 | Devon Yanko | 女 | 2:56:25 | |
| - | 8 | F 20-24 | Joanna Reyes | 女 | 3:00:49 | |
| 1 | 130 | F 30-34 | Angela Tieri | 女 | 3:01:52 | |
| 1 | 20470 | F 20-24 | Holly Rees | 女 | MAR |
3:04:15 |
| 2 | 20218 | F 20-24 | Sarah Gulli | 女 | CAN |
3:07:44 |
| 1 | 21144 | F 25-29 | Kaitlynn Saldanha | 女 | 3:09:24 | |
| 2 | 20190 | F 30-34 | Mia Swenson | 女 | 3:10:46 | |
| - | 138 | F 40-44 | Kelly Chang | 女 | 3:11:01 | |
| 2 | 126 | F 25-29 | Katherine Goodwin | 女 | GAB |
3:16:32 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)