![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 218 | M30-34 | Peter Zhiltsov | 男 | 1:17:31 | ||
| 2 | 369 | M50-54 | Juergen Soellner | 男 | 1:20:21 | ||
| 3 | 272 | M35-39 | Gustav Nilsson | 男 | 1:22:51 | ||
| 4 | 216 | M30-34 | 李健 | 男 | 1:23:42 | ||
| 5 | 233 | M30-34 | 刘畅 | 男 | 1:23:51 | ||
| 6 | 195 | M30-34 | 闻拓 | 男 |   CHN | 
                                1:24:21 | |
| 7 | 340 | M40-44 | 齐智 | 男 |   CHN | 
                                1:25:30 | |
| 8 | 268 | M35-39 | 王巍 | 男 | 1:25:40 | ||
| 9 | 145 | M25-29 | 朱光远 | 男 | 1:26:16 | ||
| 10 | 131 | M20-24 | 郑鑫 | 男 | 1:26:25 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)