![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | M0003 | 男子组 | Joshua Mongusho | 男 | 1:04:25 |
| - | M0594 | 男子组 | Kennethkiplimokosgei | 男 | 1:05:02 |
| - | M0595 | 男子组 | Ezekielkipropkoech | 男 | 1:06:56 |
| - | M0004 | 男子组 | John Mugi Muthokia | 男 | 1:07:46 |
| - | M0553 | 男子组 | 程乾育 | 男 | 1:08:40 |
| - | M0520 | 男子组 | 崔洪宇 | 男 | 1:12:09 |
| - | M1045 | 男子组 | 侯艳民 | 男 | 1:12:10 |
| - | M0368 | 男子组 | 贾波 | 男 | 1:12:11 |
| - | M0019 | 男子组 | 孙立飞 | 男 | 1:15:05 |
| - | M1031 | 男子组 | 崔英武 | 男 | 1:15:13 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)