赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F481 | Chao Niu | 女 | CHN | 3:48:08 | |
2 | F18 | Mari Kauri | 女 | FIN | 4:11:19 | |
3 | F182 | Julia Lutte | 女 | GBR | 4:25:50 | |
4 | F588 | Eirin Loeberg | 女 | NOR | 4:33:48 | |
5 | F583 | Josephine Mori-Stoodley | 女 | CAN | 4:34:14 | |
6 | F152 | Sophie Geneste | 女 | FRA | 4:37:49 | |
7 | F58 | Tarah Martell | 女 | USA | 4:43:34 | |
8 | F415 | Elizabeth Jenkin | 女 | GBR | 4:45:57 | |
9 | F59 | Amy Swiatecki-McCabe | 女 | USA | 4:47:36 | |
10 | F51 | Marion Walsh | 女 | IRL | 4:53:01 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)